Vincent573's Songlist

204 songs in 1 packs

To request a song, type !request [songname] into the chat or !requestid [id], if you know the ID# of the song.
Made an Oops!, use !cancel to cancel your last request.
Feeling lucky, use !random for a random song or !top for a top 100 song.

Reset

All songs sorted randomly:

IDTITLEARTISTPACKLENGTHBPMSINGLEDOUBLE
200 Zettaireido かねこちはる MUSECA 00:02:03 209 1 3 6 8 10 3 6 9 11
157 Shikkoku no special princess sundae 日向美ビタースイーツ♪ MUSECA 00:02:03 200 1 3 6 8 10 3 6 9 11
179 Trash Candy House MUSECA 00:03:02 140 1 3 6 8 10 3 6 9 11
196 Yukionna かねこちはる MUSECA 00:02:03 200 1 3 6 8 10 3 6 9 11
10 Artificial Mind dotη MUSECA 00:02:28 172 1 3 6 8 10 3 6 9 11
168 StrayedCatz 削除 MUSECA 00:02:47 152 1 3 6 8 10 3 6 9 11
202 {albus} かめりあ MUSECA 00:02:03 198 1 3 6 8 10 3 6 9 11
193 XclusivE DisjunctioN Ne+komp!LE MUSECA 00:02:03 192 1 3 6 8 10 3 6 9 11
12 Asu no yozora shoukaihan Orangestar MUSECA 00:02:18 185 1 3 6 8 10 3 6 9 11
19 Blacksphere s-don as Iriss MUSECA 00:02:46 153 1 3 6 8 10 3 6 9 11
146 Replica Endorfin. MUSECA 00:02:22 179 1 3 6 8 10 3 6 9 11
176 Tomato Leaf Breaks millstones MUSECA 00:02:03 240 1 3 6 8 10 3 6 9 11
80 Kikai no miru yume はがね MUSECA 00:03:19 128 1 3 6 8 10 3 6 9 11
87 La Danza del Fuego Kiryu MUSECA 00:02:50 150 1 3 6 8 10 3 6 9 11
174 Tobikkiri no fuwaffuwa 日向美ビタースイーツ♪ MUSECA 00:03:51 110 1 3 6 8 10 3 6 9 11
42 eXtridia unatra×Nego_tiator MUSECA 00:03:07 136 1 3 6 8 10 3 6 9 11
195 Yukiiro sakura かゆき feat.燈露 MUSECA 00:02:03 212 1 3 6 8 10 3 6 9 11
31 crescent moon FELT MUSECA 00:02:16 187 1 3 6 8 10 3 6 9 11
41 Dynamis Noah MUSECA 00:03:06 137 1 3 6 8 10 3 6 9 11
124 Nu? Mizuike MUSECA 00:02:15 188 1 3 6 8 10 3 6 9 11
60 H Y D R AMAZE MUSECA 00:03:02 140 1 3 6 8 10 3 6 9 11
199 Zero no isou kradness MUSECA 00:02:03 190-205 1 3 6 8 10 3 6 9 11
142 Redshift technoplanet MUSECA 00:02:14 190 1 3 6 8 10 3 6 9 11
152 Senbonzakura 黒うさP MUSECA 00:02:45 154 1 3 6 8 10 3 6 9 11
16 Binary star ここなつ MUSECA 00:03:08 135 1 3 6 8 10 3 6 9 11
187 Virtual Bit KAN TAKAHIKO MUSECA 00:02:47 152 1 3 6 8 10 3 6 9 11
40 Dramatic daydreamer Ms. MUSECA 00:02:25 175 1 3 6 8 10 3 6 9 11
36 Debug Dance lapix MUSECA 00:02:48 151 1 3 6 8 10 3 6 9 11
43 Egotistical Drug HALLPBE.S MUSECA 00:03:30 121 1 3 6 8 10 3 6 9 11
101 Manemane psychotropic かいりきベア MUSECA 00:02:03 135-210 1 3 6 8 10 3 6 9 11
185 VALLIS-NERIA DJ YOSHITAKA MUSECA 00:02:18 185 1 3 6 8 10 3 6 9 11
91 Longinus brz MUSECA 00:02:31 169 1 3 6 8 10 3 6 9 11
180 Triple Counter DJ YOSHITAKA meets dj TAKA MUSECA 00:02:03 216 1 3 6 8 10 3 6 9 11
94 Lupus Zino MUSECA 00:02:55 145 1 3 6 8 10 3 6 9 11
39 Double lariat アゴアニキ MUSECA 00:03:04 138 1 3 6 8 10 3 6 9 11
28 Chippin Break あるふぁ MUSECA 00:02:14 190 1 3 6 8 10 3 6 9 11
151 STRANGE JOURNEY Psy Hedgehog MUSECA 00:02:39 160 1 3 6 8 10 3 6 9 11
67 I'm so Happy Ryu☆ MUSECA 00:02:21 181 1 3 6 8 10 3 6 9 11
9 Appliqué モリモリあつし MUSECA 00:02:03 224 1 3 6 8 10 3 6 9 11
24 c2Theater yaseta + Hidra-Xjeil MUSECA 00:02:14 190 1 3 6 8 10 3 6 9 11
74 Juusou no frontier 上村香月 MUSECA 00:03:27 123 1 3 6 8 10 3 6 9 11
125 Oboro Cybernetics Tanchiky MUSECA 00:03:30 121 1 3 6 8 10 3 6 9 11
38 Doremifa rondo 40mP MUSECA 00:03:24 125 1 3 6 8 10 3 6 9 11
190 White Lady HOUJIROU MUSECA 00:03:51 110 1 3 6 8 10 3 6 9 11
23 Breath fZy MUSECA 00:02:30 170 1 3 6 8 10 3 6 9 11
154 Sephirot SHIKI MUSECA 00:02:45 154 1 3 6 8 10 3 6 9 11
63 Henyoku no desire Endorfin. MUSECA 00:02:23 178 1 3 6 8 10 3 6 9 11
104 Mechanician くるぶっこちゃん MUSECA 00:02:03 238 1 3 6 8 10 3 6 9 11
107 MeteorA Verseus MUSECA 00:02:14 190 1 3 6 8 10 3 6 9 11
167 Still Lonesome PSYQUI MUSECA 00:02:31 168 1 3 6 8 10 3 6 9 11
Songlist last updated: 2023-07-03
Records 1-50 of 204
« First ❮ Previous Last » Next ❯
SMRequests is a song request and hosted songlist tool for live streaming StepMania 5. Check out the current project on Github. Thanks to ddrDave for the original project and concept. Hosting provided by SMRequests.